AEG L8FSE70499 Használati útmutató PDF Letöltés
Töltse le alább az olasz nyelvű kézikönyvet a következőhöz AEG L8FSE70499 (1 oldal) a mosógép kategóriában. Ez a kézikönyv 20 embernek volt hasznos. Kattintson a letöltésre a letöltéshez, vagy olvassa el online, hogy megnyissa az egyidejű olvasónkat.
Letöltési információk
Fájlformátum
PDF
Fájlméret
< 0.1 MB
Oldalszám
1
Termékspecifikációk
| Márka: | AEG |
| Kategória: | mosógép |
| Modell: | L8FSE70499 |
| Készülék elhelyezése: | Szabadonálló |
| Termék színe: | Black, Grey, White |
| Ajtópánt: | Bal |
| Inverter technológia: | Igen |
| Beépített kijelző: | Igen |
| Kijelző típusa: | LED |
| Tömeg: | 77500 g |
| Magasság: | 847 mm |
| Szélesség: | 597 mm |
| Mélység: | 660 mm |
| Zajkibocsátási osztály: | B |
| Energiatakarékossági osztály: | A |
| Energiahatékonysági osztály: | A-G |
| Vezetékhossz: | 1.5 M |
| Szabályozható hőmérséklet: | Igen |
| Áram: | 10 A |
| AC bemeneti feszültség: | 230 V |
| Csatlakoztatott terhelés: | 2200 W |
| Áramfogyasztás (készenlét): | 0.5 W |
| Hátralévő idő jelzése: | Igen |
| Ajtó színe: | Ezüst |
| Bemeneti cső hossza: | 1.3 M |
| Kimeneti cső hossza: | 2.57 M |
| Mosási programok mennyisége: | 10 |
| Ciklusonkénti vízfogyasztás: | 46 L |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva): | 0.5 W |
| Gyermekzár: | Igen |
| Tanúsítványok: | Woolmark Green |
| Töltés típusa: | Elöltöltős |
| Dobkapacitás: | 9 kg |
| Legnagyobb centrifugálási sebesség: | 1400 RPM |
| Centrifuga hatékonyság osztály: | B |
| Zajszint (mosás): | - dB |
| Késleltetett indítás: | Igen |
| Zajszint (centrifugálás): | 75 dB |
| Állítható forgási sebesség: | Igen |
| Mosási programok: | Hygiene/anti-allergy, Cotton, Easy care, Eco, Wool, Intensive/outdoor, Quick, Steam, Delicate/silk |
| AquaStop vízmegállító funkció: | Igen |
| Ciklusidő (max.): | 220 perc |
| Ruhadarab hozzáadása (szünet) funkció: | Igen |
| Energiafogyasztás 100 ciklusonként: | 49 kWh |
| Vízfeltöltés: | Hideg |
| Gyűrődésállási funkció: | Igen |
| Visszamaradó nedvességtartalom: | 53.4 % |
| Ciklus ideje (gyors program): | 20 perc |
| Energiafogyasztás (bekapcsolva): | 4 W |
| Ajtófogantyú színe: | Ezüst |
| Nézőablak: | Igen |
| Ki/be gomb: | Igen |
| Ajtó nyitása: | Oldalsó nyílás |
| Alsó beépített teljesítőképesség (tető nélkül): | Igen |
| Könnyű vasalási program: | Igen |
| Adagoló típusa: | 4-utas |
| Rinse Plus function: | Igen |
| Folteltávolító opció: | Igen |
| Folyékony mosószer tartály: | Igen |
| Raklap nettó súlya: | 79000 g |
Útmutatók mosógép AEG
1 Április 2025
18 Március 2025
13 Január 2025
13 Január 2025
11 Január 2025
Útmutatók mosógép
Legújabb útmutatók mosógép
10 Április 2025
10 Április 2025
10 Április 2025
10 Április 2025
9 Április 2025