Használati útmutató Prestigio MultiPhone 3502 DUO PDF
Töltse le alább az olasz nyelvű kézikönyvet a következőhöz Prestigio MultiPhone 3502 DUO (39 oldal) a okostelefon kategóriában. Ez a kézikönyv 3 embernek volt hasznos, és 2 felhasználó értékelte átlagosan 4.1 csillagra. Kattintson a letöltésre a letöltéshez, vagy olvassa el online, hogy megnyissa az egyidejű olvasónkat.
Termékspecifikációk
| Márka: | Prestigio |
| Kategória: | okostelefon |
| Modell: | MultiPhone 3502 DUO |
| Termék színe: | Fekete |
| Tömeg: | 173.3 g |
| Magasság: | 146 mm |
| Szélesség: | 73 mm |
| Mélység: | 10.1 mm |
| Wi-Fi: | Igen |
| Képernyő méret: | 5 " |
| Érintőképernyő: | Igen |
| Képernyőfelbontás: | 854 x 480 pixelek |
| Belső tárolókapacitás: | 4 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Igen |
| Akkumulátor teljesítménye: | 1850 mAh |
| Bluetooth verzió: | 4.0 |
| Gyors áttekintő útmutató: | Igen |
| Fejhallgató csatlakozhatóság: | 3,5 mm-es |
| Videófelvétel: | Igen |
| Near Field Communication (NFC): | Nincs |
| Külső megjelenés: | Bár |
| GPS (műhold): | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Panel típusa: | IPS |
| Alap képméretarány: | 16:9 |
| USB port: | Igen |
| Telepített operációs rendszer: | Android 4.4 |
| Tájolásérzékelő: | Igen |
| Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS): | Igen |
| E-mail: | Igen |
| Rövid szöveges üzenet (SMS): | Igen |
| Helyzetmeghatározás: | Igen |
| A processzor frekvenciája: | 1.3 GHz |
| Processszorcsalád: | MediaTek |
| Processzor modell: | MT6582M |
| FM-rádió: | Igen |
| RAM kapacitás: | 0.5 GB |
| Memóriakártya maximális mérete: | 32 GB |
| Platform: | Android |
| A hátulsó kamera típusa: | Egy kamera |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus): | 8 MP |
| Elülső kamera típusa: | Egy kamera |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus): | 0.3 MP |
| Hátsó vaku: | Igen |
| Beszélgetési idő (3G): | - ó |
| Készenléti idő (3G): | - ó |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő: | Igen |
| Mobilhálózati generáció: | 3G |
| SIM kártya típusa: | MiniSIM + MicroSIM |
| 3G szabványok: | WCDMA |
| Előfizetés típusa: | Nincs előfizetés |
| Érintőképernyő típusa: | Kapacitív |
| Támogatott GPS (A-GPS): | Igen |
| Processzormagok: | 4 |
| Alkalmazás terjesztési platform: | Google Play |
| Automatikus fókusz: | Igen |
| SIM kártya teljesítményfokozat: | Kettős SIM |
| 2G szabványok: | EDGE, GPRS, GSM |
| 2G-s sáv (elsődleges SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G-sáv támogatottság: | 850,900,2100 MHz |
| Fej SAR-értéke (EU): | - W/kg |
| Test SAR-értéke (EU): | - W/kg |
| Processzor architektúra: | ARM Cortex-A7 |
| Fajlagos elnyelési arány (SAR) értéke (EU): | 0.735 W/kg |
Útmutatók okostelefon Prestigio
27 Augusztus 2024
27 Augusztus 2024
27 Augusztus 2024
27 Augusztus 2024
27 Augusztus 2024
Útmutatók okostelefon
Legújabb útmutatók okostelefon
10 Április 2025
2 Április 2025
30 Március 2025
16 Január 2025
16 Január 2025