Siemens LC91KWW61S Használati útmutató PDF Letöltés
Töltse le alább az olasz nyelvű kézikönyvet a következőhöz Siemens LC91KWW61S (2 oldal) a légvezető búra kategóriában. Ez a kézikönyv 34 embernek volt hasznos. Kattintson a letöltésre a letöltéshez, vagy olvassa el online, hogy megnyissa az egyidejű olvasónkat.
Letöltési információk
Fájlformátum
PDF
Fájlméret
0.2 MB
Oldalszám
2
Termékspecifikációk
| Márka: | Siemens |
| Kategória: | légvezető búra |
| Modell: | LC91KWW61S |
| Termék színe: | Fekete |
| Beépített kijelző: | Igen |
| Kijelző típusa: | Érintős |
| Tömeg: | 25154 g |
| Szélesség: | 890 mm |
| Mélység: | 499 mm |
| Zajszint: | 56 dB |
| Energiatakarékossági osztály: | A+ |
| Éves energiafogyasztás: | 39.3 kWh |
| Energiahatékonysági osztály: | A+++ osztálytól D-ig |
| Vezetékhossz: | 1.3 M |
| Származási ország: | Németország |
| Típus: | Falra szerelhető |
| Áram: | 10 A |
| AC bemeneti feszültség: | 220 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia: | 50 - 60 Hz |
| Villanykörte erőssége: | 6 W |
| Készülékház anyaga: | Üveg |
| Csatlakoztatott terhelés: | 270 W |
| Motorteljesítmény: | 260 W |
| Magasság (max.): | 1260 mm |
| Sebességfokozatok száma: | 5 |
| Gyorstelepítési útmutató: | Igen |
| Maximális légáramlási teljesítmény: | 988 m³/h |
| Elszívás típusa: | Áramoltatott/keringetett |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály: | A |
| Megvilágítási hatékonysági osztály: | A |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály: | B |
| Max. teljesítmény keringtetéses üzemmódban: | 781 m³/h |
| Zsírszűrő típusa: | Fém |
| Mosogatógépben tisztítható szűrő: | Igen |
| Kivehető szűrő: | Igen |
| Kivezetőcső átmérője: | 150 mm |
| Motorok száma: | 1 |
| Motor mellékelve a csomagban: | Igen |
| Izzók száma: | 2 izzó(k) |
| Izzó típusa: | LED |
| Magasság (min): | 990 mm |
| Magasság kémény nélkül: | 370 mm |
| Fényerősség: | 348 lux |
| Intenzív sebesség: | Igen |
| Zajszint (alacsony sebességfokozat): | 42 dB |
| Min. távolság az elektromos főzőlaptól: | 450 mm |
| Min. távolság a gázfőzőlaptól: | 600 mm |
| Szűrők száma: | 1 db |
| Mosható szűrő: | Igen |
| Szűrő tisztítás jelző: | Igen |
| Zajszint (intenzív üzemmód): | 69 dB |
| Zajszint (keringtetéses üzemmód): | 79 dB |
| Sötétíthető lámpák: | Igen |
| Szagszűrő: | Igen |
| Világítás elhelyezkedése: | Első/hátsó |
Útmutatók légvezető búra Siemens
14 Június 2024
14 Június 2024
14 Június 2024
14 Június 2024
14 Június 2024
Útmutatók légvezető búra
Legújabb útmutatók légvezető búra
17 Június 2024
17 Június 2024
17 Június 2024
17 Június 2024
17 Június 2024