Használati útmutató AEG FSE62407P PDF
Töltse le alább az olasz nyelvű kézikönyvet a következőhöz AEG FSE62407P (28 oldal) a mosogatógép kategóriában. Ez a kézikönyv 4 embernek volt hasznos, és 2.5 felhasználó értékelte átlagosan 4.8 csillagra. Kattintson a letöltésre a letöltéshez, vagy olvassa el online, hogy megnyissa az egyidejű olvasónkat.
Termékspecifikációk
Márka: | AEG |
Kategória: | mosogatógép |
Modell: | FSE62407P |
Készülék elhelyezése: | Teljesen beépített |
Ajtópánt: | Csúsztatható |
Magasság: | 818 mm |
Szélesség: | 446 mm |
Mélység: | 550 mm |
Csomagolás mélysége: | 685 mm |
Csomagolás magassága: | 870 mm |
Csomagolás szélessége: | 490 mm |
Zajszint: | 46 dB |
Zajkibocsátási osztály: | C |
Energiatakarékossági osztály: | E |
Vezetékhossz: | 1.5 M |
Hőmérséklet beállítások száma: | 4 |
Áram: | 10 A |
AC bemeneti feszültség: | 220 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia: | 50 Hz |
Rekesz beszerelési szélessége: | 450 mm |
Rekesz beszerelési mélysége: | 550 mm |
Állítható rekeszmagasság (min.): | 820 mm |
Hőmérséklet (max): | - °C |
Csatlakoztatott terhelés: | 1950 W |
Hátralévő idő jelzése: | Igen |
Ajtó színe: | Nem alkalmazható |
Bemeneti cső hossza: | 1.5 M |
Kimeneti cső hossza: | 1.5 M |
Felső kosár állítható magassága: | Igen |
Helybeállítások száma: | 9 helybeállítások |
Mosási programok mennyisége: | 7 |
Mosogatóprogramok: | 60min, 90min, 160min, Auto, Eco |
Ciklusidő: | 240 perc |
Ciklusonkénti vízfogyasztás: | 9.9 L |
Áramfogyasztás (kikapcsolva): | 0.5 W |
Késleltetett indítás: | Igen |
Indításkésleltetés (max.): | 24 ó |
Energiafogyasztás 100 ciklusonként: | 70 kWh |
Energiahatékonysági index (EU 2017/1369): | 55.9 |
Mosáshatékonysági index (EU 2017/1369): | 1.121 |
Szárításhatékonysági index (EU 2017/1369): | 1.061 |
Szárítórendszer: | AirDry |
Üvegvédelem: | Igen |
Állítható rekeszmagasság (max.): | 900 mm |
Termék mérete: | Keskeny (45 cm) |
Vízfeltöltés: | Cold, Hot |
Multitab opció: | Igen |
Állítható lábak: | Igen |
Facsomagolás súlya: | 249 g |
Polisztirol (EPS/EPP) csomagolás súlya: | 778.6 g |
Karton csomagolás súlya: | 314.4 g |
Papírcsomagolás súlya: | 9 g |
Intrastat kód: | 84221100 |
Útmutatók mosogatógép AEG
9 Április 2025
8 Április 2025
7 Április 2025
3 Április 2025
3 Április 2025
Útmutatók mosogatógép
Legújabb útmutatók mosogatógép
10 Április 2025
10 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025