Használati útmutató Concept KD4010
Concept bébifigyelő berendezés KD4010
Olvassa el alább 📖 a magyar nyelvű használati útmutatót Concept KD4010 (31 oldal) a bébifigyelő berendezés kategóriában. Ezt az útmutatót 13 ember találta hasznosnak és 9 felhasználó értékelte átlagosan 4.7 csillagra
Oldal 1/31

Dětská kamera s monitorem
a aplikací
Detská kamera s monitorom
a aplikáciou
Niania elektroniczna z kamerą,
monitorem i aplikacją
Babakamera monitorral és
alkalmazással
Bērnu uzraudzības kamera ar
monitoru un lietotni
Baby monitor with camera and app
KD4010
CZ
RO
ENSKPL
HULVDEFR
ITES
Kinderkamera mit Monitor und
Applikation
Caméra de surveillance avec
moniteur et application pour bébé
Baby monitor con videocamera
e app
Cámara infantil con monitor
y aplicación
Cameră pentru copii cu monitor
și aplicație
Termékspecifikációk
| Márka: | Concept |
| Kategória: | bébifigyelő berendezés |
| Modell: | KD4010 |
| Termék színe: | Többszínű |
| Kijelző típusa: | LCD |
| Mennyiség csomagonként: | 1 db |
| Képernyő méret: | 5 " |
| Képernyőfelbontás: | 1280 x 720 pixelek |
| Beépített kártyaolvasó: | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MicroSD (TransFlash) |
| Áramforrás típusa: | Battery, USB |
| Csatlakozófelület: | Wi-Fi |
| Videofelbontás: | 2304 x 1296 pixelek |
| Akkumulátor-technológia: | Lítium-ion (Li-ion) |
| Áramfogyasztás (tipikus): | 4.5 W |
| Eszköztípus: | Fényképezőgép |
| Szenzor típusa: | CMOS |
| Beépített mikrofon: | Igen |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T): | -20 - 50 °C |
| Támogatott mobil operációs rendszerek: | Android, iOS |
| Akkumulátor maximális élettartama: | 240 ó |
| Energiatakarékos üzemmód: | Igen |
| Beépített hangszóró(k): | Igen |
| Optikai érzékelő mérete: | 1/2.8 " |
| Falra szerelhető: | Igen |
| USB csatlakoztathatóság: | Igen |
| Max. hatótáv: | 300 M |
| Frekvenciasáv: | 2.4 GHz |
| Éjszakai üzemmód: | Igen |
| Éjjellátás távolsága: | 10 M |
| ÖKO mód: | Igen |
| Minimális megvilágítás: | 0.01 lux |
| Mozgásérzékelő: | Igen |
| Falra szerelhető szerelvény: | Igen |
| Hőmérsékletmérési tartomány: | 10 - 30 °C |
| Hőmérséklet érzékelő: | Igen |
| A kamera felbontása (numerikus): | 3 MP |
| Okostelefon támogatás: | Igen |
| Altatódalok: | Igen |
| Éjjeli fény: | Igen |
| Adó szélessége: | 80 mm |
| Adó mélysége: | 80 mm |
| Adó magassága: | 153 mm |
| Alvásfigyelő funkció: | Igen |
| Digitális nagyítási képesség: | Igen |
| Hőmérséklet-ellenőrzés: | Igen |
| Hőmérséklet/páratartalom érzékelő: | Igen |
| Vevő szélessége: | 157 mm |
| Vevő mélysége: | 45 mm |
| Vevő magassága: | 81 mm |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Concept KD4010, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók bébifigyelő berendezés Concept
14 Május 2024
10 Május 2024
Útmutatók bébifigyelő berendezés
Legújabb útmutatók bébifigyelő berendezés
14 Június 2024
10 Június 2024
10 Június 2024
10 Június 2024
10 Június 2024
10 Június 2024
10 Június 2024
10 Június 2024
10 Június 2024
10 Június 2024