Használati útmutató Dell Latitude E7470
Olvassa el alább 📖 a magyar nyelvű használati útmutatót Dell Latitude E7470 (63 oldal) a laptop kategóriában. Ezt az útmutatót 8 ember találta hasznosnak és 4.5 felhasználó értékelte átlagosan 4.0 csillagra
Oldal 1/63

Dell La
Dell La
Dell La
Dell LaDell Latitude E7
titude E7
titude E7
titude E7titude E7470
470
470
470470
Owner's Manual
Regulatory Model: P61G
Regulatory Model: P61G
Regulatory Model: P61G
Regulatory Model: P61GRegulatory Model: P61G
Regulatory T
Regulatory T
Regulatory T
Regulatory TRegulatory T
ype: P61G001
ype: P61G001
ype: P61G001
ype: P61G001ype: P61G001
Termékspecifikációk
| Márka: | Dell |
| Kategória: | laptop |
| Modell: | Latitude E7470 |
| Termék színe: | Fekete |
| Tömeg: | 1650 g |
| Szélesség: | 334 mm |
| Mélység: | 232 mm |
| Wi-Fi: | Igen |
| Felhasználói kézikönyv: | Igen |
| Termék típusa: | Ultrabook |
| Képernyő méret: | 14 " |
| Érintőképernyő: | Nincs |
| LED háttérvilágítás: | Igen |
| Képernyőfelbontás: | 1920 x 1080 pixelek |
| Beépített kártyaolvasó: | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák: | SD |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Igen |
| HD típusa: | Full HD |
| Adathordozó: | SSD |
| Feszültség: | 7.4 V |
| Akkumulátor-technológia: | Lítium |
| Bluetooth verzió: | 4.1 |
| Készülékház anyaga: | Carbon fibre, Magnesium |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok: | 1 |
| Ethernet/LAN csatlakozás: | Igen |
| Memória bővítőhelyek: | 2x SO-DIMM |
| Beépített mikrofon: | Igen |
| Hangrendszer: | HD |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T): | 0 - 60 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T): | -51 - 71 °C |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány: | 10 - 90 % |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány: | 5 - 95 % |
| AC adapter mellékelve: | Igen |
| Külső megjelenés: | Védőtok |
| Piaci pozicionálás: | Üzleti |
| Akkumulátor maximális élettartama: | - ó |
| Pixeltávolság: | 0.144 x 0.144 mm |
| Alap képméretarány: | 16:9 |
| HDMI portok mennyisége: | 1 |
| Telepített operációs rendszer: | Windows 7 Professional |
| Fenntarthatósági tanúsítványok: | ENERGY START |
| Belső memória: | 8 GB |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma: | 3 |
| Mikrofonbemenet: | Nincs |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek: | 10,100,1000 Mbit/s |
| A processzor frekvenciája: | 2.4 GHz |
| Processszorcsalád: | Intel® Core™ i5 |
| Processzor modell: | i5-6300U |
| Processzormagok: | 2 |
| Mutatóeszköz: | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet: | Nincs |
| Windows-gombok: | Igen |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port: | Igen |
| Kábelzár csatlakozó: | Igen |
| DVI-port: | Nincs |
| Beépített hangszórók száma: | 2 |
| Processzor gyártója: | Intel |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell: | Intel® HD Graphics 520 |
| Teljes tárolókapacitás: | 256 GB |
| A processzor növelési frekvenciája: | 3 GHz |
| Elülső kamera: | Igen |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra): | 55 Wh |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Belső memória típusa: | DDR4-SDRAM |
| Kijelzőfelület: | Matt |
| AC adapter kimeneti feszültsége: | 19.5 V |
| AC adapter bemeneti feszültsége: | 100 - 240 V |
| Processzor gyorsítótár: | 3 MB |
| A processzor gyorsítótárának típusa: | Smart Cache |
| Processzorszálak: | 4 |
| Maximális belső memória: | 16 GB |
| Memória órajel: | 2133 MHz |
| Telepített SSD-k száma: | 1 |
| SSD meghajtó kapacitása: | 256 GB |
| Optikai meghajtó típusa: | Nincs |
| Diszkrét grafikus adapter-modell: | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter: | Igen |
| Fedélzeti grafikus adaptercsalád: | Intel® HD Graphics |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Igen |
| Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology): | Igen |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Igen |
| Intel® Insider™: | Igen |
| Intel® InTru™ 3D Technology: | Igen |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Igen |
| Üzemi magasság: | -15.2 - 3048 M |
| Háttérvilágításos billentyűzet: | Igen |
| Memória formatényező: | SO-DIMM |
| Diszkrét grafikus adapter: | Nincs |
| Hangszóró teljesítménye: | 2 W |
| Megbízott platform modul (TPM): | Igen |
| AC adapter frekvenciája: | 50 - 60 Hz |
| Töltőcsatlakozó típusa: | DC aljzat |
| Enhanced Intel® SpeedStep Technology: | Igen |
| Execute Disable Bit: | Igen |
| Tétlen állapotok: | Igen |
| CPU konfiguráció (max.): | 1 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Igen |
| A rendelkezésre álló beágyazott opciók: | Igen |
| Intel® 64: | Igen |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Igen |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Igen |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Igen |
| Hálózati vezeték mellékelve: | Igen |
| Az operációs rendszer architektúrája: | 64-bit |
| Processzor-foglalat: | LGA 1356 (B2 aljzat) |
| A buszrendszer sebessége: | 4 GT/másodperc |
| Processzor rendszerbusz (FSB): | - MHz |
| Processzor litográfia: | 14 nm |
| Léptető: | D1 |
| PCI-expressz csatlakozók verziója: | 3.0 |
| Processzor üzemmódok: | 64-bit |
| Tjunction: | 100 °C |
| PCI Express konfigurációk: | 1x4, 4x1 |
| Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
| A processzor kódneve: | Skylake |
| A PCI Expressz sávok maximális száma: | 12 |
| Processzor sorozat: | Intel® Core™ i5-6300 Mobil sorozat |
| Konfigurálható alacsony TDP frekvencia: | 0.8 GHz |
| A processzor által támogatott ECC: | Nincs |
| Busz típusa: | QPI |
| Konfigurálható alacsony TDP: | 7.5 W |
| Konfigurálható TDP-up frekvencia: | 2.5 GHz |
| Konfigurálható TDP-up: | 25 W |
| Processzor generáció: | 6. generációs Intel® Core ™ i5 |
| A fedélzeti grafikus adapter alapfrekvenciája: | 300 MHz |
| A fedélzeti grafikus adapter dinamikus frekvenciája (max.): | 1000 MHz |
| Fedélzeti grafikus adapter azonosítója: | 1916 |
| Maximális fedélzeti grafikus adapter memória: | 1.74 GB |
| Fedélzeti grafikus adapter DirectX verzió: | 12.0 |
| Fedélzeti grafikus adapter OpenGL verzió: | 4.4 |
| Az elülső kamera felbontása: | 1280 x 720 pixelek |
| Dokkoló csatlakozó: | Igen |
| Akkumulátorcellák száma: | 4 |
| Támogatott parancskészletek: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Processzorkód: | SR2F0 |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Igen |
| Intel® Smart Response Technology: | Igen |
| Intel® Flex Memory Access: | Igen |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Igen |
| Hőfigyelő technológiák: | Igen |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Igen |
| Intel® Enhanced Halt State: | Igen |
| Intel® Clear Video technológia mobil internet eszközökhöz (Intel CVT for MID): | Igen |
| Graphics & IMC lithography: | 14 nm |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Igen |
| Intel® TSX-NI: | Igen |
| Intel® Secure Key: | Igen |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Igen |
| Intel® OS Guard: | Igen |
| Intel® Clear Video Technology: | Igen |
| Intel Secure Key Technology verziója: | 1.00 |
| Intel Small Business Advantage (SBA) verziója: | 1.00 |
| Intel Smart Response Technology verziója: | 1.00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) verziója: | 1.00 |
| Intel TSX-NI verziója: | 1.00 |
| A processzor csomag mérete: | 42 X 24 mm |
| Konfliktusmentes processzor: | Igen |
| Processzor ARK ID: | 88190 |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Igen |
| Intel Identity Protection Technology verziója: | 1.00 |
| FSB paritás: | Nincs |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nincs |
| Intel® Demand Based Switching: | Nincs |
| Intel® Dual Display Capable Technology: | Nincs |
| Intel® FDI Technology: | Nincs |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nincs |
| Intel® Fast Memory Access: | Nincs |
| Nem üzemeltetési magasság: | -15.2 - 10668 M |
| Maximális belső memória (64 bites): | 16 GB |
| USB töltés alvó módban: | Igen |
| Cseppálló billentyűzet: | Igen |
| Intel® Smart Connect Technology: | Nincs |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio): | Nincs |
| Intel® Smart Cache: | Igen |
| Alvó állapotbeli töltés USB portok: | 1 |
| S/PDIF kimeneti port: | Nincs |
| Intel® szegmenscímkézés: | Enterprise |
| LightScribe: | Nincs |
| ExpressCard-csatlakozó: | Nincs |
| CardBus PCMCIA csatlakozó típusa: | Nincs |
| SmartCard csatlakozó: | Igen |
| Mini DisplayPort száma: | 1 |
| magasság (hátulsó): | 19.4 mm |
| Magasság (elülső): | 17.2 mm |
| Intel® Built-in Visuals Technology: | Igen |
| Intel® Active Management Technology (Intel® AMT): | Nincs |
| Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST): | Nincs |
| Intel® Rapid Start Technology: | Nincs |
| Intel® HD Graphics: | Igen |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Dell Latitude E7470, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók laptop Dell
18 Március 2025
16 Január 2025
11 Január 2025
31 December 2025
11 December 2024
11 December 2024
11 December 2024
11 December 2024
11 Október 2024
11 Október 2024
Útmutatók laptop
- laptop Ematic
- laptop LG
- laptop Zebra
- laptop Jay-Tech
- laptop General Dynamics Itronix
- laptop Kogan
- laptop Medion
- laptop XPG
- laptop Sylvania
- laptop MSI
- laptop Everex
- laptop Trekstor
- laptop ECS
- laptop Olidata
- laptop Gigabyte
Legújabb útmutatók laptop
3 Április 2025
28 Március 2025
28 Március 2025
27 Március 2025
20 Március 2025
13 Január 2025
13 Január 2025
13 Január 2025
12 Január 2025
12 Január 2025