Használati útmutató Lenovo G780
Olvassa el alább 📖 a magyar nyelvű használati útmutatót Lenovo G780 (22 oldal) a laptop kategóriában. Ezt az útmutatót 20 ember találta hasznosnak.
Termékspecifikációk
| Márka: | Lenovo |
| Kategória: | laptop |
| Modell: | G780 |
| Termék színe: | Barna |
| Tömeg: | 3000 g |
| Szélesség: | 416 mm |
| Mélység: | 273 mm |
| Wi-Fi: | Igen |
| Képernyő méret: | 17.3 " |
| Megjelenítő: | TFT |
| Érintőképernyő: | Nincs |
| LED háttérvilágítás: | Igen |
| Képernyőfelbontás: | 1600 x 900 pixelek |
| Fényerő: | 220 cd/m² |
| Beépített kártyaolvasó: | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MMC, SD |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Igen |
| HD típusa: | HD+ |
| Adathordozó: | HDD |
| Akkumulátor-technológia: | Lítium-ion (Li-ion) |
| Készülékház anyaga: | Polikarbonát (PC) |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok: | 1 |
| Fejhallgató kimenetek: | 1 |
| Ethernet/LAN csatlakozás: | Igen |
| Memória bővítőhelyek: | 2x SO-DIMM |
| Beépített mikrofon: | Igen |
| Hangrendszer: | HD |
| AC adapter mellékelve: | Igen |
| Külső megjelenés: | Védőtok |
| Akkumulátor maximális élettartama: | 5 ó |
| Kontrasztarány (általános): | 500:1 |
| Alap képméretarány: | 16:9 |
| HDMI portok mennyisége: | 1 |
| Infravörös adatcsatlakozó: | Nincs |
| Telepített operációs rendszer: | Windows 7 Home Premium |
| Fenntarthatósági tanúsítványok: | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Beépített hangszóró(k): | Igen |
| USB 2.0 portok száma: | 2 |
| Belső memória: | 6 GB |
| VGA (D-Sub) portok száma: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma: | 2 |
| Mikrofonbemenet: | Igen |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek: | 10, 100 Mbit/s |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Nincs |
| A processzor frekvenciája: | 2.5 GHz |
| Processszorcsalád: | Intel® Core™ i5 |
| Processzor modell: | i5-3210M |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus): | 0.3 MP |
| AC adapter eloszlás: | 65 W |
| Kábelezési technológia: | 10/100Base-T(X) |
| Processzormagok: | 2 |
| Mutatóeszköz: | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet: | Igen |
| Kábelzár csatlakozó: | Igen |
| DVI-port: | Nincs |
| Beépített hangszórók száma: | 2 |
| Processzor gyártója: | Intel |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell: | Intel® HD Graphics 4000 |
| Teljes tárolókapacitás: | 750 GB |
| A processzor növelési frekvenciája: | 3.1 GHz |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra): | 48 Wh |
| Belső memória típusa: | DDR3-SDRAM |
| Kijelzőfelület: | Fényes |
| Beépített TV-tuner: | Nincs |
| Mélység (angolszász mértékegység): | 10.75 " |
| Szélesség (angolszász mértékegység): | 16.38 " |
| Billentyűzet-kialakítás: | QWERTY |
| Processzor gyorsítótár: | 3 MB |
| A processzor gyorsítótárának típusa: | Smart Cache |
| Processzorszálak: | 4 |
| Maximális belső memória: | 8 GB |
| Memória kialakítása (bővítőhelyek x méret): | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
| Memória órajel: | 1600 MHz |
| Optikai meghajtó típusa: | DVD±RW |
| Beépített grafikus adapter: | Igen |
| Fedélzeti grafikus adaptercsalád: | Intel® HD Graphics |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Igen |
| Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology): | Igen |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Igen |
| Intel® Insider™: | Igen |
| Intel® InTru™ 3D Technology: | Igen |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Igen |
| Merevlemez csatolófelület: | SATA |
| Belső modem: | Nincs |
| Teljes méretű billentyűzet: | Igen |
| Hangszóró teljesítménye: | 1.5 W |
| Jelszavas védelem típusa: | Igen |
| Töltőcsatlakozó típusa: | DC aljzat |
| Enhanced Intel® SpeedStep Technology: | Igen |
| Execute Disable Bit: | Igen |
| Tétlen állapotok: | Igen |
| CPU konfiguráció (max.): | 1 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Igen |
| A rendelkezésre álló beágyazott opciók: | Nincs |
| Intel® 64: | Igen |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Igen |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Igen |
| Alaplapi chipkészlet: | Intel® HM76 Express |
| Hálózat jellemzők: | Fast Ethernet, WLAN |
| Az operációs rendszer architektúrája: | 64-bit |
| Processzor-foglalat: | BGA 1023 |
| A buszrendszer sebessége: | 5 GT/másodperc |
| Processzor rendszerbusz (FSB): | - MHz |
| Processzor litográfia: | 22 nm |
| Léptető: | L1 |
| PCI-expressz csatlakozók verziója: | 3.0 |
| Processzor üzemmódok: | 64-bit |
| Tjunction: | 105 °C |
| PCI Express konfigurációk: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Thermal Design Power (TDP): | 35 W |
| A processzor kódneve: | Ivy Bridge |
| A PCI Expressz sávok maximális száma: | 16 |
| Processzor sorozat: | Intel Core i5-3200 Mobile series |
| A processzor által támogatott ECC: | Nincs |
| Busz típusa: | DMI |
| Processzor generáció: | 3. generációs Intel® Core™ i5 |
| Telepített merevlemezek száma: | 1 |
| Merevlemez kapacitása: | 750 GB |
| Merevlemez sebessége: | 5400 RPM |
| A fedélzeti grafikus adapter alapfrekvenciája: | 650 MHz |
| A fedélzeti grafikus adapter dinamikus frekvenciája (max.): | 1100 MHz |
| Fedélzeti grafikus adapter azonosítója: | 0x166 |
| Akkumulátorcellák száma: | 6 |
| Támogatott parancskészletek: | AVX |
| Processzorkód: | SR0N0 |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Igen |
| Intel® Flex Memory Access: | Igen |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Igen |
| Hőfigyelő technológiák: | Igen |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nincs |
| Intel® Enhanced Halt State: | Igen |
| Intel® Clear Video technológia mobil internet eszközökhöz (Intel CVT for MID): | Nincs |
| Graphics & IMC lithography: | 22 nm |
| Intel® Secure Key: | Igen |
| Intel® Clear Video Technology: | Nincs |
| Intel Secure Key Technology verziója: | 1.00 |
| A processzor csomag mérete: | 31.0 x 24.0 (BGA1023) mm |
| Konfliktusmentes processzor: | Igen |
| Processzor ARK ID: | 65708 |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Igen |
| Intel Identity Protection Technology verziója: | 1.00 |
| FSB paritás: | Nincs |
| CPU szorzó (busz/mag arány): | 25 |
| Grafikus adaptercsalád: | Intel |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Igen |
| Intel® Demand Based Switching: | Nincs |
| Intel® Dual Display Capable Technology: | Igen |
| Intel® FDI Technology: | Igen |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nincs |
| Intel® Fast Memory Access: | Igen |
| Integrált 4G WiMAX: | Igen |
| Images Type Map: | <div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-18.gif" title="Block Diagram" /></div> |
| Intel® Smart Cache: | Igen |
| Hangszórógyártó: | Conexant |
| Próbaverziós szoftverek: | McAfee |
| S/PDIF kimeneti port: | Nincs |
| ExpressCard-csatlakozó: | Nincs |
| CardBus PCMCIA csatlakozó típusa: | Nincs |
| SmartCard csatlakozó: | Nincs |
| magasság (hátulsó): | 44.9 mm |
| Magasság (elülső): | 36.1 mm |
| Forgó webkamera: | Nincs |
| Height (front): | 1.42 " |
| Height (rear): | 1.77 " |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Lenovo G780, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók laptop Lenovo
18 Június 2024
18 Június 2024
18 Június 2024
18 Június 2024
18 Június 2024
18 Június 2024
18 Június 2024
18 Június 2024
18 Június 2024
18 Június 2024
Népszerű termékek – laptop
13 Május 2024
23 Augusztus 2024
12 Május 2024
Útmutatók laptop
Legújabb útmutatók laptop
3 Április 2025
28 Március 2025
20 Március 2025
18 Március 2025
16 Január 2025
13 Január 2025
13 Január 2025
13 Január 2025
12 Január 2025
12 Január 2025