Használati útmutató Medion AKOYA E6221
Olvassa el alább 📖 a magyar nyelvű használati útmutatót Medion AKOYA E6221 (100 oldal) a laptop kategóriában. Ezt az útmutatót 4 ember találta hasznosnak és 2.5 felhasználó értékelte átlagosan 4.5 csillagra
Oldal 1/100

Notebook
MEDION® AKOYA® E6221
User manual

i
Notes on This Manual
Keep these instructions with your computer at all times. The proper set up, use and
care can help extend the life of your computer. In the event that you transfer
ownership of this computer, please provide these instructions to the new owner.
This manual is divided into sections to help you find the information you require.
Along with the Table of Contents, an Index has been provided to help you locate
information.
In addition, many application programs include extensive help functions. As a
general rule, you can access help functions by pressing F1 on the keyboard. These
help functions are available to you when you use the Microsoft Windows®
operating system or the various application programs.
This interactive manual is designed to provide additional information about your
Notebook as well as useful links accessible via the World Wide Web.
We have listed further useful sources of information starting on page 55.
Document Your Notebook
It is important to document the details of your Notebook purchase in the event you
need warranty service. The serial number can be found on the back of the
Notebook:
Serial Number ......................................
Date of Purchase ......................................
Place of Purchase ......................................
Audience
These instructions are intended for both the novice and advanced user. Regardless
of the possible professional utilization, this Notebook is designed for day-to-day
household use. The functions and applications for use with this Notebook have
been designed with the entire family in mind.

ii
Quality
We have selected the components in this computer for their high level of
functionality, ease of use, safety and reliability.
Through balanced hardware and software design we are able to provide you with
an innovative personal computer useful for applications relating to both work and
leisure.
We are pleased to welcome you as our newest customer.
Copying this manual
This document contains legally protected information. All rights reserved. Copying
in mechanical, electronic and any other form without the written approval of the
manufacturer is prohibited.
Copyright© 2011 MEDION®
All rights reserved. Microsoft®, MS-DOS®, and Windows are registered trademarks of Microsoft
Corporation in the U.S. and other countries.
Pentium® is a registered trademark of Intel Corporation.
HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are
registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of
their respective owners.
Information in this document is subject to change without notice.
Termékspecifikációk
Márka: | Medion |
Kategória: | laptop |
Modell: | AKOYA E6221 |
Termék színe: | Fekete |
Tömeg: | 2650 g |
Magasság: | 34 mm |
Szélesség: | 380 mm |
Mélység: | 260 mm |
Wi-Fi: | Igen |
Képernyő méret: | 15.6 " |
Megjelenítő: | TFT |
Érintőképernyő: | Nincs |
LED háttérvilágítás: | Igen |
Képernyőfelbontás: | 1366 x 768 pixelek |
Beépített kártyaolvasó: | Igen |
Kompatibilis memóriakártyák: | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC |
Wi-Fi szabványok: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Nincs |
Adathordozó: | HDD |
Kézi távvezérlő: | Nincs |
Ethernet LAN (RJ-45) portok: | 1 |
Fejhallgató kimenetek: | 1 |
Ethernet/LAN csatlakozás: | Igen |
Beépített mikrofon: | Igen |
Hangrendszer: | HD |
AC adapter mellékelve: | Igen |
Külső megjelenés: | Védőtok |
Méret (sz x mé x ma): | 380 x 260 x 34 mm |
Akkumulátor maximális élettartama: | - ó |
Alap képméretarány: | 16:9 |
HDMI portok mennyisége: | 1 |
Infravörös adatcsatlakozó: | Nincs |
Telepített operációs rendszer: | Windows 7 Home Premium |
USB 2.0 portok száma: | 2 |
Belső memória: | 4 GB |
Alapárban foglalt szoftver: | Windows Live Essentials, Microsoft Office 2010 Starter, \nCyberlink Power2Go, Cyberlink Youcam |
VGA (D-Sub) portok száma: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma: | 2 |
Mikrofonbemenet: | Igen |
Ujjlenyomat-olvasó: | Nincs |
A processzor frekvenciája: | 2.1 GHz |
Processszorcsalád: | Intel® Core™ i3 |
Processzor modell: | i3-2310M |
Az elülső kamera felbontása (numerikus): | 1.3 MP |
Kábelezési technológia: | 10/100/1000Base-T(X) |
Processzormagok: | 2 |
Mutatóeszköz: | Érintőpad |
Numerikus billentyűzet: | Igen |
Egér mellékelve: | Nincs |
Kábelzár csatlakozó: | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa: | Kensington |
DVI-port: | Nincs |
Beépített hangszórók száma: | 2 |
Processzor gyártója: | Intel |
Fedélzeti grafikus adapter-modell: | Intel® HD Graphics 3000 |
Teljes tárolókapacitás: | 500 GB |
Adathálózat: | Nem támogatott |
Belső memória típusa: | DDR3-SDRAM |
Kijelzőfelület: | Fényes |
TV-bemeneti port: | Nincs |
Beépített TV-tuner: | Nincs |
Beépített mélynyomó: | Igen |
Billentyűzet-kialakítás: | QWERTZ |
Processzor gyorsítótár: | 3 MB |
A processzor gyorsítótárának típusa: | Smart Cache |
Processzorszálak: | 4 |
Maximális belső memória: | - GB |
Memória órajel: | 1333 MHz |
Optikai meghajtó típusa: | Blu-Ray DVD Combo |
Diszkrét grafikus adapter-modell: | Nem áll rendelkezésre |
Beépített grafikus adapter: | Igen |
Fedélzeti grafikus adaptercsalád: | Intel® HD Graphics |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Igen |
Intel® Turbo Boost Technology: | Nincs |
Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology): | Igen |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Igen |
Intel® Insider™: | Igen |
Intel® InTru™ 3D Technology: | Igen |
Intel® Quick Sync Video Technology: | Igen |
Merevlemez csatolófelület: | SATA |
Teljes méretű billentyűzet: | Igen |
Diszkrét grafikus adapter: | Nincs |
Jelszavas védelem típusa: | BIOS, HDD |
Megbízott platform modul (TPM): | Nincs |
Töltőcsatlakozó típusa: | DC aljzat |
Enhanced Intel® SpeedStep Technology: | Igen |
Execute Disable Bit: | Igen |
Tétlen állapotok: | Igen |
CPU konfiguráció (max.): | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Igen |
A rendelkezésre álló beágyazott opciók: | Nincs |
Intel® 64: | Igen |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Nincs |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Igen |
Videórögzítési sebesség: | 30 fps |
Hálózat jellemzők: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
WWAN: | Nincs telepítve |
Az operációs rendszer architektúrája: | 64-bit |
Processzor-foglalat: | BGA 1023 |
A buszrendszer sebessége: | 5 GT/másodperc |
Processzor rendszerbusz (FSB): | - MHz |
Processzor litográfia: | 32 nm |
Léptető: | J1 |
PCI-expressz csatlakozók verziója: | 2.0 |
Processzor üzemmódok: | 64-bit |
Tjunction: | 100 °C |
PCI Express konfigurációk: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Thermal Design Power (TDP): | 35 W |
A processzor kódneve: | Sandy Bridge |
A PCI Expressz sávok maximális száma: | 16 |
Processzor sorozat: | Intel Core i3-2300 Mobile Series |
A processzor által támogatott ECC: | Nincs |
Busz típusa: | DMI |
Processzor generáció: | 2. generációs Intel® Core™ i3 |
Telepített merevlemezek száma: | 1 |
Merevlemez kapacitása: | 500 GB |
A fedélzeti grafikus adapter alapfrekvenciája: | 650 MHz |
A fedélzeti grafikus adapter dinamikus frekvenciája (max.): | 1100 MHz |
Fedélzeti grafikus adapter azonosítója: | 0x116 |
Dokkoló csatlakozó: | Nincs |
Támogatott parancskészletek: | AVX |
Processzorkód: | SR04S |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Igen |
Intel® Flex Memory Access: | Igen |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Nincs |
Hőfigyelő technológiák: | Igen |
Intel® Trusted Execution Technology: | Nincs |
Intel® Enhanced Halt State: | Igen |
Intel® Clear Video technológia mobil internet eszközökhöz (Intel CVT for MID): | Nincs |
Graphics & IMC lithography: | 32 nm |
Intel® Clear Video Technology: | Nincs |
A processzor csomag mérete: | 37.5 x 37.5 xrPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) mm |
Konfliktusmentes processzor: | Nincs |
Processzor ARK ID: | 52220 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Igen |
Intel Identity Protection Technology verziója: | 1.00 |
FSB paritás: | Nincs |
CPU szorzó (busz/mag arány): | 21 |
Grafikus adaptercsalád: | Intel |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Igen |
Intel® Demand Based Switching: | Nincs |
Intel® Dual Display Capable Technology: | Igen |
Intel® FDI Technology: | Igen |
Intel® Rapid Storage Technology: | Nincs |
Intel® Fast Memory Access: | Igen |
Bemenő vonal: | Nincs |
Integrált 4G WiMAX: | Igen |
Images Type Map: | <div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-18.gif" title="Block Diagram" /></div> |
Próbaverziós szoftverek: | Kaspersky Anti Virus |
S/PDIF kimeneti port: | Igen |
LightScribe: | Nincs |
ExpressCard-csatlakozó: | Nincs |
CardBus PCMCIA csatlakozó típusa: | Nincs |
SmartCard csatlakozó: | Nincs |
Merevlemez-meghajtó, felhasználói jelszó: | Igen |
TV-kimenet: | Nincs |
4G WiMAX: | Nincs |
HDD helyreállítás: | Igen |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Medion AKOYA E6221, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók laptop Medion
31 December 2025
24 December 2024
20 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
Útmutatók laptop
- laptop Olidata
- laptop Honor
- laptop Hannspree
- laptop Jay-Tech
- laptop Humanscale
- laptop Lexibook
- laptop Trekstor
- laptop Xiaomi
- laptop System76
- laptop Dell
- laptop PEAQ
- laptop MSI
- laptop Apple
- laptop Dynabook
- laptop Gigabyte
Legújabb útmutatók laptop
3 Április 2025
28 Március 2025
28 Március 2025
27 Március 2025
20 Március 2025
18 Március 2025
16 Január 2025
13 Január 2025
13 Január 2025
13 Január 2025