Használati útmutató Medion AKOYA E7223T
Olvassa el alább 📖 a magyar nyelvű használati útmutatót Medion AKOYA E7223T (75 oldal) a laptop kategóriában. Ezt az útmutatót 6 ember találta hasznosnak és 3.5 felhasználó értékelte átlagosan 4.5 csillagra
Oldal 1/75

Instruction Manual
43.9 cm / 17.3“ Notebook
MEDION® AKOYA® C17x
Termékspecifikációk
| Márka: | Medion |
| Kategória: | laptop |
| Modell: | AKOYA E7223T |
| Termék színe: | Bronz |
| Tömeg: | 3300 g |
| Magasság: | 36.4 mm |
| Szélesség: | 422 mm |
| Mélység: | 280 mm |
| Wi-Fi: | Igen |
| Felhasználói kézikönyv: | Igen |
| Termék típusa: | Laptop |
| Képernyő méret: | 17.3 " |
| Érintőképernyő: | Igen |
| LED háttérvilágítás: | Igen |
| Képernyőfelbontás: | 1600 x 900 pixelek |
| Beépített kártyaolvasó: | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MMC, MS PRO, Memory Stick (MS), SD, SDHC, SDXC |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Igen |
| HD típusa: | HD+ |
| Adathordozó: | HDD |
| Akkumulátor-technológia: | Lítium-ion (Li-ion) |
| Bluetooth verzió: | 4.0 |
| Kábelek mellékelve: | AC |
| Garanciakártya: | Igen |
| Gyors áttekintő útmutató: | Igen |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok: | 1 |
| Fejhallgató kimenetek: | 1 |
| Ethernet/LAN csatlakozás: | Igen |
| 3D: | Nincs |
| Memória bővítőhelyek: | 2x SO-DIMM |
| Beépített mikrofon: | Igen |
| Hangrendszer: | Dolby Advanced Audio |
| AC adapter mellékelve: | Igen |
| Külső megjelenés: | Védőtok |
| Akkumulátor maximális élettartama: | - ó |
| Alap képméretarány: | 16:9 |
| HDMI portok mennyisége: | 1 |
| Telepített operációs rendszer: | Windows 8 |
| USB 2.0 portok száma: | 2 |
| Belső memória: | 4 GB |
| VGA (D-Sub) portok száma: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma: | 2 |
| Mikrofonbemenet: | Igen |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ujjlenyomat-olvasó: | Nincs |
| A processzor frekvenciája: | 1.9 GHz |
| Processszorcsalád: | Intel® Celeron® |
| Processzor modell: | 1005M |
| Érintőképernyős technológia: | Többérintéses |
| Processzormagok: | 2 |
| Mutatóeszköz: | Clickpad |
| Numerikus billentyűzet: | Igen |
| Windows-gombok: | Igen |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port: | Nincs |
| Kábelzár csatlakozó: | Nincs |
| DVI-port: | Nincs |
| Processzor gyártója: | Intel |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell: | Intel® HD Graphics |
| Teljes tárolókapacitás: | 500 GB |
| Elülső kamera: | Igen |
| Belső memória típusa: | DDR3-SDRAM |
| Kijelzőfelület: | Matt |
| Processzor gyorsítótár: | 2 MB |
| A processzor gyorsítótárának típusa: | L2 |
| Processzorszálak: | 2 |
| Maximális belső memória: | 8 GB |
| Memória órajel: | 1600 MHz |
| Optikai meghajtó típusa: | DVD Super Multi DL |
| Diszkrét grafikus adapter-modell: | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter: | Igen |
| Fedélzeti grafikus adaptercsalád: | Intel® HD Graphics |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Nincs |
| Intel® Turbo Boost Technology: | Nincs |
| Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology): | Nincs |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Nincs |
| Intel® Insider™: | Nincs |
| Intel® InTru™ 3D Technology: | Nincs |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Nincs |
| Merevlemez csatolófelület: | SATA |
| Diszkrét grafikus adapter: | Nincs |
| Töltőcsatlakozó típusa: | DC aljzat |
| Enhanced Intel® SpeedStep Technology: | Igen |
| Execute Disable Bit: | Igen |
| Tétlen állapotok: | Igen |
| CPU konfiguráció (max.): | 1 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Igen |
| A rendelkezésre álló beágyazott opciók: | Nincs |
| Intel® 64: | Igen |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Nincs |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Igen |
| Az operációs rendszer architektúrája: | 64-bit |
| Processzor-foglalat: | PGA988 |
| A buszrendszer sebessége: | 5 GT/másodperc |
| Processzor rendszerbusz (FSB): | - MHz |
| Processzor litográfia: | 22 nm |
| Léptető: | P0 |
| PCI-expressz csatlakozók verziója: | 2.0 |
| Processzor üzemmódok: | 64-bit |
| Tjunction: | 105 °C |
| PCI Express konfigurációk: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Thermal Design Power (TDP): | 35 W |
| A processzor kódneve: | Ivy Bridge |
| A PCI Expressz sávok maximális száma: | 16 |
| Processzor sorozat: | Intel Celeron 1000 series for Mobile |
| A processzor által támogatott ECC: | Nincs |
| Busz típusa: | DMI |
| Telepített merevlemezek száma: | 1 |
| Merevlemez kapacitása: | 500 GB |
| A fedélzeti grafikus adapter alapfrekvenciája: | 650 MHz |
| A fedélzeti grafikus adapter dinamikus frekvenciája (max.): | 1000 MHz |
| Dokkoló csatlakozó: | Nincs |
| Akkumulátorcellák száma: | 6 |
| Támogatott parancskészletek: | SSE4.1, SSE4.2 |
| Processzorkód: | SR103 |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Nincs |
| Intel® Smart Response Technology: | Nincs |
| Intel® Flex Memory Access: | Igen |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Nincs |
| Hőfigyelő technológiák: | Igen |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nincs |
| Intel® Enhanced Halt State: | Igen |
| Intel® Clear Video technológia mobil internet eszközökhöz (Intel CVT for MID): | Nincs |
| Graphics & IMC lithography: | 22 nm |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Nincs |
| Intel® Clear Video Technology: | Nincs |
| A processzor csomag mérete: | 37.5x37.5 (rPGA988B) mm |
| Konfliktusmentes processzor: | Igen |
| Processzor ARK ID: | 75193 |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Nincs |
| FSB paritás: | Nincs |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nincs |
| Intel® Demand Based Switching: | Nincs |
| Intel® Dual Display Capable Technology: | Nincs |
| Intel® FDI Technology: | Igen |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nincs |
| Intel® Fast Memory Access: | Igen |
| Intel® Smart Connect Technology: | Nincs |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio): | Nincs |
| Integrált 4G WiMAX: | Nincs |
| S/PDIF kimeneti port: | Igen |
| LightScribe: | Nincs |
| ExpressCard-csatlakozó: | Nincs |
| CardBus PCMCIA csatlakozó típusa: | Nincs |
| SmartCard csatlakozó: | Nincs |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT): | VT-x |
| Intel® Active Management Technology (Intel® AMT): | Nincs |
| Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST): | Nincs |
| Intel® Rapid Start Technology: | Nincs |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Medion AKOYA E7223T, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók laptop Medion
31 December 2025
24 December 2024
20 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
8 December 2024
Útmutatók laptop
- laptop GoClever
- laptop Acer
- laptop Zebra
- laptop Trekstor
- laptop Ergotron
- laptop XPG
- laptop Tripp Lite
- laptop Jay-Tech
- laptop Lenovo
- laptop AORUS
- laptop Dell
- laptop Asus
- laptop Kogan
- laptop Evga
- laptop Fellowes
Legújabb útmutatók laptop
3 Április 2025
28 Március 2025
28 Március 2025
27 Március 2025
20 Március 2025
18 Március 2025
16 Január 2025
13 Január 2025
13 Január 2025
13 Január 2025