Használati útmutató Midea MSF-10CRN1 PDF
Töltse le alább az olasz nyelvű kézikönyvet a következőhöz Midea MSF-10CRN1 (16 oldal) a légkondicionáló kategóriában. Ez a kézikönyv 5 embernek volt hasznos, és 3 felhasználó értékelte átlagosan 4.8 csillagra. Kattintson a letöltésre a letöltéshez, vagy olvassa el online, hogy megnyissa az egyidejű olvasónkat.
Termékspecifikációk
Márka: | Midea |
Kategória: | légkondicionáló |
Modell: | MSF-10CRN1 |
Termék színe: | Ezüst |
Típus: | Osztott rendszer |
Áram: | 4 A |
AC bemeneti feszültség: | 220-240 V |
AC bemeneti frekvencia: | 50 Hz |
Időzítő: | Igen |
Távolról működtetett: | Igen |
Ionizáló: | Igen |
Max. időzítés: | 24 ó |
Hőfokszabályzó tartománya: | 17 - 30 °C |
A beltéri egység súlya: | 7800 g |
Hűtő légáram (beltéri egység): | 560 m³/h |
A beltéri egység típusa: | Falra szerelhető |
A beltéri egységek száma: | 1 |
A kültéri egység súlya: | 24000 g |
A kültéri egységek száma: | 1 |
A kültéri egység zajszintje: | 55 dB |
Hűtőteljesítmény (max.): | 9500 BTU/h |
Légkondicionáló funkciók: | Cooling, Heating |
Teljesítményfelvétel (hűtés) (max.): | 825 W |
Hűtési teljesítmény Watt-ban kifejezve (névleges): | - W |
Óránkénti energiafogyasztás (hűtés): | - kWh |
Óránkénti energiafogyasztás (fűtés): | - kWh |
Éves energiafogyasztás (hűtés): | - kWh |
Fűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (névleges) (melegebb fűtési szezon): | - W |
Fűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (névleges) (átlagos fűtési szezon): | - W |
Fűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (névleges) (hidegebb fűtési szezon): | - W |
Éves energiafogyasztás (fűtés) (melegebb fűtési szezon): | - kWh |
Éves energiafogyasztás (fűtés) (átlagos fűtési szezon): | - kWh |
Éves energiafogyasztás (fűtés) (hidegebb fűtési szezon): | - kWh |
Tervezési terhelés (hűtés): | - kW |
Tervezési terhelés (fűtés) (melegebb fűtési szezon): | - kW |
Tervezési terhelés (fűtés) (átlagos fűtési szezon): | - kW |
Tervezési terhelés (fűtés) (hidegebb fűtési szezon): | - kW |
A beltéri egység zajszintje (nagy fordulatszám): | 40 dB |
A beltéri egység szélessége: | 800 mm |
A beltéri egység mélysége: | 188 mm |
A beltéri egység magassága: | 275 mm |
A kültéri egység szélessége: | 700 mm |
A kültéri egység mélysége: | 240 mm |
A kültéri egység magassága: | 540 mm |
Útmutatók légkondicionáló Midea
9 Április 2025
16 Január 2025
4 Január 2025
4 Január 2025
4 Január 2025
Útmutatók légkondicionáló
- légkondicionáló Dantherm
- légkondicionáló Hotpoint Ariston
- légkondicionáló DCG
- légkondicionáló Daikin
- légkondicionáló Klimaire
Legújabb útmutatók légkondicionáló
10 Április 2025
10 Április 2025
10 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025