Használati útmutató Planar PLL2710W
Oldalak 19 Engels képernyő
Olvassa el ingyen online a(z) Planar PLL2710W használati útmutatóját, vagy töltse le PDF-ben. Az útmutatót 12 ember találta hasznosnak. Kérdése van a modellről? Tegyen fel kérdést

www.planar.com
USER'S GUIDE
LED LCD Monitor
PLL2710W
Termékspecifikációk
| Márka: | Planar |
| Kategória: | képernyő |
| Modell: | PLL2710W |
| Termék színe: | Fekete |
| Csomagolás tömege: | 6800 g |
| AC bemeneti feszültség: | 100 - 240 V |
| Felhasználói kézikönyv: | Igen |
| Integrált kapcsoló: | Igen |
| Képernyő méret: | 27 " |
| Megjelenítő: | LED |
| Érintőképernyő: | Nincs |
| Méretarány: | 16:9 |
| Képernyőfelbontás: | 1920 x 1080 pixelek |
| HD típusa: | Full HD |
| Áramfogyasztás (tipikus): | 40 W |
| Kábelek mellékelve: | AC, VGA |
| Képernyőn futó szöveg (OSD): | Igen |
| 3D: | Nincs |
| Áramfogyasztás (készenlét): | 0.5 W |
| AC adapter mellékelve: | Igen |
| Kijelző technológiája: | LCD |
| Beépített kamera: | Nincs |
| Pixeltávolság: | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Kontrasztarány (általános): | 1200:1 |
| Vízszintes látószög: | 170 ° |
| Függőleges látószög: | 160 ° |
| Válaszidő: | 3.4 ms |
| Alap képméretarány: | 16:9 |
| HDCP: | Igen |
| VESA szerelés: | Igen |
| Panelrögzítő interfész: | 100 x 100 mm |
| VGA (D-Sub) portok száma: | 1 |
| Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play'): | Igen |
| Tanúsítványok: | FCC-B, CE, UL/cUL, RoHS |
| Kábelzár csatlakozó: | Igen |
| Kábelzár-bővítőhely típusa: | Kensington |
| Billenési szög tartománya: | 0 - 20 ° |
| Dőlésszög beállítása: | Igen |
| DVI-port: | Igen |
| Magasságigazítás: | Igen |
| AC (táp) bemenet: | Igen |
| Támogatott grafikus felbontások: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Támogatott videómódok: | 1080p |
| Szélesség (állvány nélkül): | 646.9 mm |
| Mélység (állvány nélkül): | 66.1 mm |
| Magasság (állvány nélkül): | 399.3 mm |
| Súly (állvány nélkül): | 4800 g |
| Szélesség (állvánnyal): | 646.9 mm |
| Mélység (állvánnyal): | 245.6 mm |
| Magasság (állvánnyal): | 455.1 mm |
| Tömeg (állvánnyal): | 5300 g |
| Kijelző fényereje (tipikus): | 300 cd/m² |
| Kijelző színeinek száma: | 16,78 millió szín |
| Kijelzőfelület: | Fényes |
| Beépített TV-tuner: | Nincs |
| Háttérvilágítás típusa: | Edge LED |
| DVI-D portok száma: | 1 |
| Telepített vékony kliens: | Nincs |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Planar PLL2710W, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók képernyő Planar
Planar PT1745R Útmutató Planar SL5550 Útmutató Planar UltraLux LUX80 Útmutató Planar UR8450-3D-ERO-B-T Útmutató Planar PXL2451MW Útmutató Planar PQ1910M Útmutató Planar PQ1710M Útmutató Planar PX2211MW Útmutató
Összes Planar képernyő használati útmutató