Használati útmutató Prestigio MultiPhone 5454 DUO
Oldalak 2 Angol okostelefon
Olvassa el ingyen online a(z) Prestigio MultiPhone 5454 DUO használati útmutatóját, vagy töltse le PDF-ben. Az útmutatót 21 alkalommal tekintették meg. Kérdése van a modellről? Tegyen fel kérdést
Termékspecifikációk
| Márka: | Prestigio |
| Kategória: | okostelefon |
| Modell: | MultiPhone 5454 DUO |
| Termék színe: | Szürke |
| Tömeg: | 138 g |
| Magasság: | 133.9 mm |
| Szélesség: | 67.5 mm |
| Mélység: | 9.6 mm |
| Képernyő méret: | 4.5 " |
| Érintőképernyő: | Igen |
| Képernyőfelbontás: | 540 x 960 pixelek |
| Belső tárolókapacitás: | 8 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák: | Nem támogatott |
| Bluetooth: | Nincs |
| Akkumulátor teljesítménye: | 2000 mAh |
| Gyors áttekintő útmutató: | Igen |
| Fejhallgató csatlakozhatóság: | 3,5 mm-es |
| Videófelvétel: | Igen |
| Near Field Communication (NFC): | Nincs |
| Külső megjelenés: | Bár |
| GPS (műhold): | Igen |
| GLONASS: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Panel típusa: | IPS |
| USB port: | Igen |
| Telepített operációs rendszer: | Android 4.4 |
| Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS): | Igen |
| E-mail: | Igen |
| Rövid szöveges üzenet (SMS): | Igen |
| Helyzetmeghatározás: | Igen |
| A processzor frekvenciája: | 1.2 GHz |
| Processszorcsalád: | Qualcomm Snapdragon |
| Processzor modell: | MSM 8916 |
| RAM kapacitás: | 1 GB |
| Platform: | Android |
| A hátulsó kamera típusa: | Egy kamera |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus): | 5 MP |
| Elülső kamera típusa: | Egy kamera |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus): | 0.3 MP |
| Hátsó vaku: | Igen |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő: | Igen |
| Mobilhálózati generáció: | 4G |
| SIM kártya típusa: | MicroSIM |
| 3G szabványok: | WCDMA |
| 4G szabvány: | LTE |
| Előfizetés típusa: | Nincs előfizetés |
| Támogatott GPS (A-GPS): | Igen |
| Processzormagok: | 4 |
| Repülő üzemmód: | Igen |
| Alkalmazás terjesztési platform: | Google Play |
| Automatikus fókusz: | Igen |
| SIM kártya teljesítményfokozat: | Kettős SIM |
| 2G szabványok: | EDGE, GPRS, GSM |
| 3G-sáv támogatottság: | 900,2100 MHz |
| Támogatott 4G sávok: | 800,1800,2600 MHz |
| Fajlagos elnyelési arány (SAR) értéke (EU): | 0.74 W/kg |
| Akku/elemcsomag: | Igen |
| Támogatott GSM-sáv: | 850,900,1800,1900 MHz |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Prestigio MultiPhone 5454 DUO, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek