Használati útmutató Samsung AR09TXCAAWKNEU
Oldalak 48 Nederlands légkondicionáló
Olvassa el ingyen online a(z) Samsung AR09TXCAAWKNEU használati útmutatóját, vagy töltse le PDF-ben. Az útmutatót 11 ember találta hasznosnak. Kérdése van a modellről? Tegyen fel kérdést

Airconditioner
Gebruikershandleiding
AR**TXCA***
•Dank u voor uw aankoop van deze airconditioner van Samsung.
•Voordat u het apparaat bedient, verzoeken we u deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en te
bewaren voor raadpleging in de toekomst.
Termékspecifikációk
| Márka: | Samsung |
| Kategória: | légkondicionáló |
| Modell: | AR09TXCAAWKNEU |
| Termék színe: | Fehér |
| Közepes hűtés: | R32 |
| Inverter technológia: | Igen |
| Beépített kijelző: | Igen |
| Energiahatékonysági osztály: | A+++ osztálytól D-ig |
| Wi-Fi: | Igen |
| Típus: | Osztott rendszer |
| AC bemeneti feszültség: | 220 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia: | 50 Hz |
| Időzítő: | Igen |
| Kézi távvezérlő: | Igen |
| Távolról működtetett: | Igen |
| Antibakteriális szűrő: | Igen |
| Levegőszűrő: | Igen |
| A hűtőközeg súlya: | 965 g |
| Fűtőteljesítmény (min.): | 2730 BTU/h |
| Max. időzítés: | 24 ó |
| A beltéri egység súlya: | 10600 g |
| Hűtő légáram (beltéri egység): | 666 m³/h |
| A beltéri egység típusa: | Falra szerelhető |
| A beltéri egységek száma: | 1 |
| A kültéri egység súlya: | 32500 g |
| A kültéri egységek száma: | 1 |
| A kültéri egység zajszintje: | 45 dB |
| Hűtőteljesítmény (max.): | 12284 BTU/h |
| Tömlőhossz (max.): | 15 M |
| Hűtési energiahatékonyság: | 4.63 |
| Automatikus ventilátor: | Igen |
| Fűtési energiahatékonyság: | 4.74 |
| Páramentesítési teljesítmény: | 1 l/h |
| Légkondicionáló funkciók: | Cooling, Dehumidifying, Fan, Heating |
| Kényelmes alvási üzemmód: | Igen |
| Hűtési teljesítmény Watt-ban kifejezve (névleges): | 2500 W |
| Hűtőteljesítmény watt mértékegységben (max.): | 3600 W |
| Fűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (max.): | 7100 W |
| Óránkénti energiafogyasztás (hűtés): | 0.54 kWh |
| Óránkénti energiafogyasztás (fűtés): | 0.68 kWh |
| Éves energiafogyasztás (hűtés): | 99 kWh |
| Megfelel a következő szoba méretig: | 25 m² |
| Légválasztók: | Nincs |
| Fűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (névleges) (melegebb fűtési szezon): | - W |
| Fűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (névleges) (átlagos fűtési szezon): | 3200 W |
| Fűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (névleges) (hidegebb fűtési szezon): | - W |
| A gáztömlő átmérője: | 9.52 mm |
| A folyadéktömlő átmérője: | 6.35 mm |
| Éves energiafogyasztás (fűtés) (melegebb fűtési szezon): | 331 kWh |
| Éves energiafogyasztás (fűtés) (átlagos fűtési szezon): | 631 kWh |
| Éves energiafogyasztás (fűtés) (hidegebb fűtési szezon): | - kWh |
| Tervezési terhelés (hűtés): | 2.5 kW |
| Tervezési terhelés (fűtés) (melegebb fűtési szezon): | 1.3 kW |
| Tervezési terhelés (fűtés) (átlagos fűtési szezon): | 2.3 kW |
| Tervezési terhelés (fűtés) (hidegebb fűtési szezon): | - kW |
| A beltéri egység zajszintje (alacsony fordulatszám): | 16 dB |
| A beltéri egység hangteljesítmény szintje: | 56 dB |
| A beltéri egység zajszintje (nagy fordulatszám): | 39 dB |
| A beltéri egység szélessége: | 889 mm |
| A beltéri egység mélysége: | 215 mm |
| A beltéri egység magassága: | 299 mm |
| Szezonális hatásfok (hűtés) (SEER): | 8.8 |
| Szezonális hatásfok (fűtés) (SCOP) (átlagos fűtési szezon): | 5.1 |
| Hűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (min.): | 900 W |
| Fűtőteljesítmény Watt-ban kifejezve (min.): | 800 W |
| Működési hőmérséklet (fűtés) (T-T): | -15 - 24 °C |
| Működési hőmérséklet (hűtés) (T-T): | -10 - 46 °C |
| A kültéri egység szélessége: | 790 mm |
| A kültéri egység mélysége: | 285 mm |
| A kültéri egység magassága: | 548 mm |
| Energiahatékonysági osztály (hűtés): | A+++ |
| Energiahatékonysági osztály (fűtés) (átlagos fűtési szezon): | A+++ |
| Energiahatékonysági osztály (fűtés) (melegebb fűtési szezon): | A+++ |
| Fűtőteljesítmény (névleges): | 10919 BTU/h |
| Hűtőteljesítmény (névleges): | 8530 BTU/h |
| Szezonális hatásfok (fűtés) (SCOP) (melegebb fűtési szezon): | 5.5 |
| Áram (hűtés): | 2.9 A |
| Szezonális hatásfok (fűtés) (SCOP): | 5.1 |
| Áram (fűtés): | 3.4 A |
| A kültéri egység csomagolásának szélessége: | 913 mm |
| A kültéri egység csomagolásának magassága: | 622 mm |
| A kültéri egység csomagolásának mélysége: | 371 mm |
| A kültéri egység hangteljesítményének szintje: | 59 dB |
| A kültéri egység csomagolásának súlya: | 34800 g |
| Hűtőteljesítmény (min.): | 3071 BTU/h |
| Fűtőteljesítmény (max.): | 24226 BTU/h |
| Osztott rendszertípus: | Mono split |
| A beltéri egység csomagolásának szélessége: | 950 mm |
| A beltéri egység csomagolásának magassága: | 375 mm |
| A beltéri egység csomagolásának súlya: | 12700 g |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Samsung AR09TXCAAWKNEU, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók légkondicionáló Samsung
Samsung AC140JN4DEH Útmutató Samsung AC120TNMDKC Útmutató Samsung AM036FNJDEH Útmutató Samsung AR12HSFNCWKN Útmutató Samsung MWR-WW10N Útmutató Samsung AR09FSFPKGMN Útmutató Samsung AQ18B1 Útmutató Samsung CH36ZA Útmutató
Összes Samsung légkondicionáló használati útmutató