Használati útmutató Smeg PM3912WLD
Olvassa el alább 📖 a magyar nyelvű használati útmutatót Smeg PM3912WLD (50 oldal) a tűzhely kategóriában. Ezt az útmutatót 7 ember találta hasznosnak és 4 felhasználó értékelte átlagosan 4.6 csillagra
Oldal 1/50

Contents
53
EN
1 Instructions 54
1.1 General safety instructions 54
1.2 Appliance purpose 58
1.3 Manufacturer liability 58
1.4 This user manual 58
1.5 Identification plate 58
1.6 Disposal 59
1.7 How to read the user manual 60
2 Description 61
2.1 General Description 61
2.2 Symbols 63
2.3 Available accessories 64
3 Use 65
3.1 Instructions 65
3.2 Precautions 66
3.3 First use 66
3.4 Using the gas burners 67
3.5 Using the induction hot plates 69
3.6 Practical advice 81
4 Cleaning and maintenance 82
4.1 Instructions 82
4.2 Cleaning the appliance 82
4.3 What to do if... 84
5 Installation 85
5.1 Safety instructions 85
5.2 Section cut from the countertop 85
5.3 Mounting 87
5.4 Gas connection 89
5.5 Adaptation to different types of gas 92
5.6 Electrical connection 99
5.7 Instructions for the installer 101
We advise you to read this manual carefully, which contains all the instructions for
maintaining the appliance’s aesthetic and functional qualities.
For further information on the product: www.smeg.com
These instructions apply only for the destination countries listed on the appliance’s data plate.
This is a class 3 built-in hob.
TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
Termékspecifikációk
| Márka: | Smeg |
| Kategória: | tűzhely |
| Modell: | PM3912WLD |
| Készülék elhelyezése: | Beépített |
| Termék színe: | Fekete |
| Kijelző típusa: | Rotary, Touch |
| Magasság: | 50 mm |
| Szélesség: | 900 mm |
| Mélység: | 510 mm |
| Csomagolás tömege: | 22000 g |
| Csomagolás mélysége: | 485 mm |
| Csomagolás magassága: | 157 mm |
| Csomagolás szélessége: | 1105 mm |
| Áram: | 33 A |
| AC bemeneti feszültség: | 220 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia: | 50 - 60 Hz |
| Vezérlőelemek elhelyezkedése: | Top elülső |
| Rekesz beszerelési szélessége: | 844 mm |
| Melegentartó funkció: | Igen |
| Főzőlap típusa: | Kombi |
| Főzőzónák száma: | 5 zóna |
| Elektromos főzőzónák száma: | 4 zóna |
| 1. főzőzóna teljesítménye: | 6000 W |
| 2. főzőzóna teljesítménye: | 2100 W |
| 2. főzőzóna Boost funkció: | 3600 W |
| 2. főzőzóna átmérője: | 180 mm |
| 3. főzőzóna teljesítménye: | 2100 W |
| 3. főzőzóna Boost funkció: | 3600 W |
| 3. főzőzóna átmérője: | 180 mm |
| 4. főzőzóna teljesítménye: | 2100 W |
| 4. főzőzóna Boost funkció: | 3600 W |
| 4. főzőzóna átmérője: | 180 mm |
| Wok égő: | Igen |
| 1. főzőzóna típusa: | Extra nagyméretű |
| 1. főzőzóna formája: | Kör |
| 1. főzőzóna energiaforrása: | Gáz |
| 2. főzőzóna típusa: | Normál |
| 2. főzőzóna formája: | Téglalap alakú |
| 2. égő/főzőzóna energiaforrása: | Gáz |
| Maradványhő-jelző: | Igen |
| Gyermekzár: | Igen |
| Hangjelző: | Igen |
| Felülső felület típusa: | Üveg/rozsdamentes acél |
| 1. főzőzóna pozíciója: | Bal |
| 2. főzőzóna pozíciója: | Közép hátsó |
| 3. főzőzóna energiaforrása: | Gáz |
| 4. főzőzóna energiaforrása: | Gáz |
| 5. főzőzóna energiaforrása: | Gáz |
| 3. főzőzóna típusa: | Normál |
| 4. főzőzóna típusa: | Normál |
| 5. főzőzóna típusa: | Normál |
| Kapcsolt terhelés (elektromos): | 7400 W |
| Teljesítményfokozatok száma: | 9 |
| Kapcsolt terhelés (gáz): | 5900 W |
| Normál méretű főzőzóna formája: | Téglalap alakú |
| Nagyméretű főzőzóna formája: | Kör |
| 3. főzőzóna pozíciója: | Középfront |
| 4. főzőzóna pozíciója: | Jobb hátsó |
| 4. főzőzóna formája: | Téglalap alakú |
| 3. főzőzóna formája: | Téglalap alakú |
| Normál méretű főzőzóna: | 2100 W |
| Nagyméretű főzőzóna: | 6000 W |
| Normál méretű főzőzóna mérete (sz x mé): | 180 x 230 mm |
| Edény érzékelése: | Igen |
| Elektromos indítás: | Igen |
| Gáztípus: | Cseppfolyósított kőolajgáz (LPG) |
| Rugalmas főzési zónák száma: | 2 zóna |
| Kombinált zóna: | Igen |
| Bővíthető zóna: | Igen |
| Boost funkció: | Igen |
| Edénytartó anyaga: | Öntöttvas |
| Wok égő elhelyezkedése: | Bal |
| Wokégő teljesítménye: | 6000 W |
| 5. főzőzóna teljesítménye: | 2100 W |
| 5. főzőzóna pozíciója: | Jobb első |
| 5. főzőzóna formája: | Téglalap alakú |
| 5. főzőzóna átmérője: | 180 mm |
| Min. beépítési mélység: | 482 mm |
| Max. beépítési mélység: | 486 mm |
| 5. főzőzóna Boost funkció: | 3600 W |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Smeg PM3912WLD, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók tűzhely Smeg
14 Szeptember 2024
14 Augusztus 2024
28 Július 2024
24 Július 2024
22 Június 2024
22 Június 2024
22 Június 2024
22 Június 2024
22 Június 2024
22 Június 2024
Útmutatók tűzhely
- tűzhely Coleman
- tűzhely Adler
- tűzhely Atlantic
- tűzhely Black & Decker
- tűzhely CATA
- tűzhely Alpatec
- tűzhely Whirlpool
- tűzhely Ikea
- tűzhely Midea
- tűzhely SilverCrest
- tűzhely Honeywell
- tűzhely Philco
- tűzhely Mesko
- tűzhely Toyoset
- tűzhely CaterChef
Legújabb útmutatók tűzhely
18 Március 2025
16 Január 2025
16 Január 2025
15 Január 2025
15 Január 2025
15 Január 2025
14 Január 2025
14 Január 2025
14 Január 2025
14 Január 2025