Használati útmutató Fluke PV350
Fluke
nincs kategorizálva
PV350
Olvassa el alább 📖 a magyar nyelvű használati útmutatót Fluke PV350 (2 oldal) a nincs kategorizálva kategóriában. Ezt az útmutatót 3 ember találta hasznosnak és 2 felhasználó értékelte átlagosan 4.3 csillagra
Oldal 1/2

mV
88
TR UE RMS MUL TIMET ER
OFF
mA
A
A
µ
mV
V
V
400mA
FUSED
ACOM V
mA A
10A MAX
FUSED
MI N MAX
RANGE
HOLD
Hz
PEAK M IN M AX
REL
PV350
PRESSURE VACUMN MO DULE
METRIC
RICMET
OFF
kPa.psi
cmHg.inHg
FLUKE
MODULE
SENSOR
TO
PRESSURE/VACUUM
INPUT
BATTERY
OPERATION
1. Check battery voltage
2. Select units
3. Select settings
4. Zero module
5. Apply pressure
BATTERY TEST
1. DMM and module off
2. DMM to mV range
3. If display less than 100 mV, replace battery
BATTERY REPLACEMENT
1. Remove from DMM and inputs.
Remove screw
2. Replace battery and reassemble
Do not overtighten screws.
1
3
4
5
mV
88
TR UE RMS MUL TIMET ER
OFF
mA
A
A
µ
mV
V
V
400mA
FUSED
ACOMV
mA A
10A MAX
FUSED
MI N MAX
RANGE
HOLD
Hz
PEAK M IN M AX
REL
PV3 05
PRE SSURE VACUMN MO DULE
CMET RI
METRIC
OFF
kPa.psi
cmH gg.inH
FLUKE
MODULE
32
1
PV350
Pressure/Vacuum Transducer Module
Quick Reference Card
®
12
2
PN 926881 June 1992, Rev. 1, 1/07 © 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

Temperature Refrigerant - Code
F 12-F 22-V 502-R F 12-F 22-V 502-R
-60 19.0 2.0 7.2 26 25.4 49.9 60.1
-55 17.3 9.2 3.9 27 26.1 51.2 61.5
-50 15.4 6.2 0.2 28 26.9 52.4 62.8
-45 13.3 2.7 1.9 29 27.7 53.6 64.2
-40 11.0 0.5 4.1 30 28.5 54.9 65.6
-35 8.4 2.6 6.5 31 29.3 56.2 67.0
-30 5.5 4.9 9.2 32 30.1 57.5 68.4
-25 2.3 7.4 12.1 33 30.9 58.8 69.9
-20 0.6 10.1 15.3 34 31.7 60.1 71.3
-18 1.3 11.3 16.7 35 32.6 61.5 72.8
-16 2.1 12.5 18.1 36 33.4 62.8 74.3
-14 2.8 13.8 19.5 37 34.3 64.2 75.9
-12 3.7 15.1 21.0 38 35.2 65.6 77.4
-10 4.5 16.5 22.6 39 36.1 67.1 79.0
-8 5.4 17.9 24.2 40 37.0 68.5 80.5
-6 6.3 19.3 25.8 41 37.9 70.0 82.1
-4 7.2 20.8 27.5 42 38.8 71.5 83.8
-2 8.2 22.4 29.3 43 39.8 73.0 85.4
0 9.2 24.0 31.1 44 40.7 74.5 87.0
1 9.7 24.8 32.0 45 41.7 76.0 88.7
2 10.2 25.6 32.9 46 42.7 77.6 90.4
3 10.7 26.5 33.9 47 43.6 79.2 92.1
4 11.2 27.3 34.9 48 44.7 80.8 93.9
5 11.8 28.2 35.9 49 45.7 82.4 95.6
6 12.3 29.1 36.9 50 46.7 84.0 97.4
7 12.9 30.0 37.9 55 52.0 92.6 106.6
8 13.5 30.9 38.9 60 57.7 101.6 116.4
9 14.1 31.8 39.9 65 63.8 111.2 126.7
10 14.6 32.8 41.0 70 70.2 121.4 137.6
11 15.2 33.7 42.1 75 77.0 132.2 149.1
12 15.8 34.7 43.1 80 84.2 143.6 161.2
13 16.5 35.7 44.3 85 91.8 155.7 174.0
14 17.1 36.7 45.4 90 99.8 168.4 187.4
15 17.7 37.7 46.5 95 108.3 181.8 201.4
16 18.4 38.7 47.7 100 117.2 195.9 216.2
17 19.0 39.8 18.9 105 126.6 210.8 231.7
18 19.7 40.9 50.0 110 136.4 226.4 247.9
19 20.4 41.9 51.2 115 146.8 242.7 264.9
20 21.0 43.0 52.5 120 157.7 259.9 282.7
21 21.7 44.1 53.7 125 169.1 277.9 310.4
22 22.4 45.3 54.9 130 181.0 296.8 320.8
23 23.2 46.4 56.2 135 193.5 316.6 341.8
24 23.9 47.6 57.5 140 206.6 337.3 362.6
25 24.6 58.8 145 220.3 358.9 385.048.8
Termékspecifikációk
Márka: | Fluke |
Kategória: | nincs kategorizálva |
Modell: | PV350 |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége Fluke PV350, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók nincs kategorizálva Fluke
9 Október 2024
8 Október 2024
5 Október 2024
2 Október 2024
29 Szeptember 2024
23 Szeptember 2024
22 Szeptember 2024
22 Szeptember 2024
20 Szeptember 2024
20 Szeptember 2024
Útmutatók nincs kategorizálva
- nincs kategorizálva Max Pro
- nincs kategorizálva Ecler
- nincs kategorizálva Motorola
- nincs kategorizálva Primewire
- nincs kategorizálva Rain Bird
- nincs kategorizálva Tevion
- nincs kategorizálva Seymour Duncan
- nincs kategorizálva Universal Remote Control
- nincs kategorizálva BT
- nincs kategorizálva Weil
- nincs kategorizálva ICOM
- nincs kategorizálva TacTic
- nincs kategorizálva Challenge
- nincs kategorizálva Nvidia
- nincs kategorizálva Alcon
Legújabb útmutatók nincs kategorizálva
10 Április 2025
10 Április 2025
10 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025
9 Április 2025