Használati útmutató MyPhone FUN 18x9
MyPhone
okostelefon
FUN 18x9
Olvassa el alább 📖 a magyar nyelvű használati útmutatót MyPhone FUN 18x9 (35 oldal) a okostelefon kategóriában. Ezt az útmutatót 7 ember találta hasznosnak és 4 felhasználó értékelte átlagosan 5.0 csillagra
Oldal 1/35

PL - Instrukcja obsługi
Rzeczywisty produkt, dołączone do niego
akcesoria oraz niektóre jego funkcje mogą
różnić się od prezentowanych na zdjęciach
i opisach w niniejszej instrukcji. Aktualna
instrukcja lub jej bardziej szczegółowa
wersja jest również dostępna na stronie
produktu:
www.myphone.pl/qr/myphone-fun-18x9
Aby otworzyć tę stronę wystarczy zeskanować znajdujący się obok kod QR.
EN - User Manual
The actual product, accompanying accessories and some of its features may
differ from the presented in this manual images and descriptions. The latest
manual or its more detailed version is also available on the product website:
www.myphone.pl/qr/myphone-fun-18x9
To open this page, simply scan this QR Code.
SK - Používateľská príručka
Skutočný produkt, príslušenstvo a niektoré jeho funkcie sa môžu líšiť od
prezentovaných obrázkov a inštrukcií v danej príručke. Aktuálny návod,
prípadne jeho podrobnejšia verzia je k dispozícii aj na stránke produktu:
www.myphone.pl/qr/myphone-fun-18x9
Pre otvorenie stránky stačí naskenovať QR kód nachádzajúci sa vpravo.
CZ - Návod k použití
Skutečný produkt, příslušenství a některé jeho funkce se mohou lišit od těch
uvedených na fotografiích a v popisech tohoto návodu. Aktuální návod,
případně jeho podrobnější verze je k dispozici také na stránce produktu:
www.myphone.pl/qr/myphone-fun-18x9
Pro otevření teto stránky stačí naskenovat QR-kód.
Termékspecifikációk
| Márka: | MyPhone |
| Kategória: | okostelefon |
| Modell: | FUN 18x9 |
| Termék színe: | Fekete |
| Tömeg: | 145.5 g |
| Magasság: | 149 mm |
| Szélesség: | 71 mm |
| Mélység: | 9.7 mm |
| Csomagolás tömege: | 350 g |
| Csomagolás mélysége: | 45 mm |
| Csomagolás magassága: | 180 mm |
| Csomagolás szélessége: | 95 mm |
| Wi-Fi: | Igen |
| Képernyő méret: | 5.4 " |
| Érintőképernyő: | Igen |
| Képernyőfelbontás: | 480 x 960 pixelek |
| Belső tárolókapacitás: | 8 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák: | MicroSDHC |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Igen |
| Akkumulátor-technológia: | Lítium-ion (Li-ion) |
| Akkumulátor teljesítménye: | 2500 mAh |
| Bluetooth verzió: | 4.0 |
| Kábelek mellékelve: | USB |
| Garanciakártya: | Igen |
| Gyors áttekintő útmutató: | Igen |
| Videófelvétel: | Igen |
| AC adapter mellékelve: | Igen |
| Külső megjelenés: | Bár |
| Személyes információszervezés: | Alarm clock, Calculator, Calendar |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Panel típusa: | TN |
| USB port: | Igen |
| Képernyő formája: | Lapos |
| Telepített operációs rendszer: | Android 7.0 |
| Tájolásérzékelő: | Igen |
| USB verziója: | 2.0 |
| USB-csatlakozó típusa: | Micro-USB |
| Gyorstárcsázás: | Igen |
| Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS): | Igen |
| E-mail: | Igen |
| Rövid szöveges üzenet (SMS): | Igen |
| Rezgő figyelmeztetés: | Igen |
| Helyzetmeghatározás: | Igen |
| A processzor frekvenciája: | 1.3 GHz |
| Processszorcsalád: | MediaTek |
| Processzor modell: | MTK6580M |
| RAM kapacitás: | 1 GB |
| Memóriakártya maximális mérete: | 32 GB |
| Platform: | Android |
| A hátulsó kamera típusa: | Egy kamera |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus): | 8 MP |
| Elülső kamera típusa: | Egy kamera |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus): | 2 MP |
| Hátsó vaku: | Igen |
| Beszélgetési idő (3G): | - ó |
| Készenléti idő (3G): | 500 ó |
| Közelségérzékelő: | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő: | Igen |
| Mobilhálózati generáció: | 3G |
| SIM kártya típusa: | NanoSIM |
| Érintőképernyős technológia: | Többérintéses |
| Érintőképernyő típusa: | Kapacitív |
| Támogatott GPS (A-GPS): | Igen |
| Processzormagok: | 4 |
| Hívásvárakoztatás: | Igen |
| Hívásátirányítás: | Igen |
| Hívás tartása: | Igen |
| Hívóazonosító: | Igen |
| Konferenciahívás: | Igen |
| Hívásidőzítő: | Igen |
| Kihangosítás: | Igen |
| Repülő üzemmód: | Igen |
| Testreszabás: | Icons, Menu, Shortcuts |
| Kapcsolattartó csoportok támogatása: | Igen |
| Mikrofon elnémítás: | Igen |
| Témák: | Háttérképek |
| USB háttértár: | Igen |
| Alkalmazás terjesztési platform: | Google Play |
| Automatikus fókusz: | Igen |
| Vaku típusa: | LED |
| Geotagging (földrajzi metaadatok hozzárendelése): | Igen |
| SIM kártya teljesítményfokozat: | Kettős SIM |
| 2G-s sáv (elsődleges SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G-sáv támogatottság: | 900,2100 MHz |
| Pányvázás (modem üzemmód): | Igen |
| Szöveg-előrejelzési rendszer: | Igen |
| Csevegés: | Igen |
| Azonnali üzenetküldés (IM): | Igen |
| Tartalmazza a fejhallgatót: | Igen |
| Készenléti idő (2G): | 625 ó |
| Pixelsűrűség: | 199 ppi |
| RAM típusa: | DDR3 |
Szüksége van segítségre?
Ha segítségre van szüksége MyPhone FUN 18x9, tegyen fel kérdést alább, és más felhasználók válaszolnak Önnek
Útmutatók okostelefon MyPhone
30 December 2025
13 Augusztus 2024
13 Augusztus 2024
13 Augusztus 2024
12 Augusztus 2024
10 Augusztus 2024
10 Augusztus 2024
10 Augusztus 2024
9 Augusztus 2024
9 Augusztus 2024
Útmutatók okostelefon
- okostelefon Huawei
- okostelefon Brondi
- okostelefon Pantech
- okostelefon Fero
- okostelefon Storex
- okostelefon Sony Ericsson
- okostelefon Trevi
- okostelefon Telefunken
- okostelefon Leotec
- okostelefon Amazon
- okostelefon Energizer
- okostelefon Archos
- okostelefon Facom
- okostelefon O2
- okostelefon SilverCrest
Legújabb útmutatók okostelefon
10 Április 2025
2 Április 2025
30 Március 2025
16 Január 2025
16 Január 2025
15 Január 2025
14 Január 2025
13 Január 2025
12 Január 2025
12 Január 2025